サーボゴム切断機
生産工程省力化装置

■サーボクランク駆動
■切断長さ、枚数、自動潤滑等設定はタッチパネルで制御可能
■条件登録200件可能
■多言語対応
加硫ゴム |
未加硫ゴム |
偏光板 |
フィルム |
|
最適 |
◯ |
◯ |
||
適合 |
◯ |
◯ |
機種 | IW-107G1 | IW-107G2 | IW-107G3 | |
切断寸法 | 最大切断幅(mm) | 610 | 760 | 910 |
最大切断長(mm) | 1~200 | |||
長さ公差(mm) | ±0.03~0.05 | |||
切断速度 | 制御方式 | インバータ | ||
最大速度 | 80回/分 | |||
送り速度 | 送り駆動 | サーボモータ | ||
全切/ハーフカット | 全切式 ※IW-107Sハーフカット |
|||
電気制御 | 操作パネル | タッチパネル | ||
電圧 | お客様の要望に対応します | |||
カッター用モーター | 2(HP) | 3(HP) | 5(HP) |
出入機構 | 入口機構 | ステンレステーブル ※選択:ロール式搬送 |
||
出口機構 | ステンレステーブル ※選択:ロール式搬送 |
|||
その他 | 刃物 | 双面刃SKH9 | ||
装置サイズ(mm) (L)X(W)X(H) |
800X1050X1500 |
800X1200X1500 |
800X1350X1500 |
|
装置重量(Kg) | 410 | 460 | 510 |